診療予定表
整形外科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片野 俊弘 | 榎本 晃 | 加藤 塁 | 榎本 晃 | 片野 俊弘 | 休診 | 休診 |
2 | 江畑 功 | 鷲見 昌克 | 江畑 功 | 鷲見 昌克 | 江畑 功 | ||
3 | 加藤 塁 | 安原 義昌 | 増田 謙治 | 安原 義昌 | 増田 謙治 | ||
5 | 大迫 千香 | 片山 裕貴 | 片山 裕貴 | - | 大迫 千香 | ||
午後外来 (予約制) |
江畑 功 | - | 江畑 功 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片野 俊弘 | 榎本 晃 | 加藤 塁 | 榎本 晃 | 片野 俊弘 | 休診 | 休診 |
2 | 江畑 功 | 鷲見 昌克 | 江畑 功 | 鷲見 昌克 | 江畑 功 | ||
3 | 加藤 塁 | 安原 義昌 | 増田 謙治 | 安原 義昌 | 増田 謙治 | ||
5 | 大迫 千香 | 片山 裕貴 | 片山 裕貴 | - | 大迫 千香 | ||
午後外来 (予約制) |
江畑 功 | - | 江畑 功 | - | - |