診療予定表
整形外科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤塁 | 榎本晃 | 加藤塁 | 榎本晃 | 川上誉門 | 休診 | 休診 |
2 | 齋藤魁 | 北澤哲史 | 江畑功 | 北澤哲史 | 江畑功 | ||
3 | 宮川秀俊 | 安原義昌 | 若山悠介 | 安原義昌 | 若山悠介 | ||
5 | 井上徹彦 | 川上誉門 | 宮川秀俊 | 齋藤魁 | 井上徹彦 | ||
午後外来 (予約制) |
- | - | 江畑功 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤塁 | 榎本晃 | 加藤塁 | 榎本晃 | 川上誉門 | 休診 | 休診 |
2 | 齋藤魁 | 北澤哲史 | 江畑功 | 北澤哲史 | 江畑功 | ||
3 | 宮川秀俊 | 安原義昌 | 若山悠介 | 安原義昌 | 若山悠介 | ||
5 | 井上徹彦 | 川上誉門 | 宮川秀俊 | 齋藤魁 | 井上徹彦 | ||
午後外来 (予約制) |
- | - | 江畑功 | - | - |