お知らせ
外来リハビリテーションを再開いたしました。詳しくは外来リハビリテーション通常業務再開のお知らせをご確認ください。
外来/科の診療の特色
リハビリテーション科は、当院の特徴である、がん医療・先端医療・救急医療のサポートをするために、急性期からリハビリテーションを開始することが特徴となっております。新生児から高齢者まで、さまざまな疾患のリハビリテーションに対応しております。当科の人員・施設設備に関しは、脳血管疾患等・運動器・心大血管・呼吸器・廃用症候群の5分野全てのリハビリテーション施設基準(Ⅰ)を満たしており、がんリハビリテーションの施設基準も満たしております。また、日本リハビリテーション医学会専門医研修施設にも指定されています。
ご紹介
- 心臓リハビリテーション室
診療内容
脳卒中や骨折などにより、思うように体が動かせなくなった状態から、身体の機能を取り戻し、あるいは代替手段を獲得するための訓練をする科です。
体の自由がきかず起き上がれない、移動できないといった状態から、訓練を通して日常生活が送れるようになることをめざします。
また訓練で身体機能が充分戻らない場合でも、装具・自助具・福祉用具などを活用して日常生活をできるだけ自立して送れるよう援助します。
当院では発病すぐの急性期からリハビリテーションをおこない、回復期リハビリテーション病棟(病院)でのリハビリテーションへスムーズに移行できるようにしています。
回復期治療を卒業された後のいわゆる生活期についても、体力低下や痙縮(脳・脊髄麻痺に由来する四肢の筋のつっぱり)などに関する相談を承り、必要に応じて短期の訓練、補装具の処方、内服薬の調整、ボツリヌス治療等をおこないます。なお、髄腔内バクロフェン投与(ITB療法)は導入・維持とも実施していませんが、相談や実施病院への紹介は可能です。
業務概要
①治療種目別件数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 単位数 | 患者数 | 単位数 | 患者数 | 単位数 | 患者数 | 単位数 | ||
理学療法 | 脳血管疾患等 | 15,122 | 21,723 | 18,621 | 27,161 | 16,985 | 24,556 | 16,266 | 25,218 |
廃用症候群 | 18,011 | 19,454 | 13,119 | 14,639 | 14,620 | 17,355 | 9,213 | 12,074 | |
運動器 | 12,373 | 19,598 | 13,764 | 22,779 | 12,407 | 20,110 | 11,053 | 18,453 | |
呼吸器 | 884 | 1,012 | 4,747 | 5,720 | 3,009 | 3,657 | 5,033 | 6,046 | |
心大血管 | 2,896 | 4,030 | 3,542 | 6,224 | 4,213 | 7,577 | 3,591 | 5,953 | |
がんリハ | 4,744 | 5,048 | 7,333 | 8,101 | 5,191 | 6,117 | 6,664 | 8,687 | |
合計 | 54,030 | 70,865 | 61,126 | 84,624 | 56,425 | 79,372 | 51,820 | 76,431 | |
作業療法 | 脳血管疾患等 | 10,807 | 14,454 | 11,736 | 17,405 | 11,251 | 18,029 | 10,815 | 17,947 |
廃用症候群 | 431 | 439 | 155 | 161 | 24 | 27 | 58 | 66 | |
運動器 | 4,323 | 6,204 | 3,972 | 6,114 | 3,920 | 6,170 | 3,548 | 6,274 | |
呼吸器 | 7 | 8 | |||||||
がんリハ | 210 | 216 | 377 | 434 | 4 | 4 | 655 | 716 | |
合計 | 15,771 | 21,313 | 16,240 | 24,114 | 15,199 | 24,230 | 15,076 | 25,003 | |
副子(軟化成形使用型) | 14 | 13 | |||||||
言語聴覚療法 | 脳血管疾患等 | 6,070 | 7,481 | 6,729 | 8,432 | 7,387 | 9,718 | 7,164 | 9,022 |
廃用症候群 | 3,326 | 3,421 | 3,108 | 3,222 | 3,517 | 3,877 | 1,591 | 1,703 | |
運動器 | 117 | 117 | 54 | 58 | 3 | 3 | 16 | 20 | |
呼吸器 | 11 | 11 | 23 | 23 | 38 | 39 | 1,576 | 1,782 | |
摂食嚥下 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
がんリハ | 279 | 319 | 455 | 517 | 520 | 645 | 451 | 532 | |
合計 | 9,803 | 11,349 | 10,374 | 12,252 | 11,465 | 14,282 | 10,798 | 13,059 | |
その他 | ADL維持向上等体制加算 患者数 |
9,289 | 4,274 | 17,122 | 16,515 | ||||
早期離床・リハビリテーション加算 患者数 |
351 | 843 | 1,749 |
※実人数
※廃用症候群リハビリテーション料は2016年度より新規算定開始
※ADL維持向上等体制加算は2016年10月より新規算定開始、2018年4月~2018年8月
施設基準を満たせなくなり返上、2018年9月より1病棟算定再開2019年9月より2病棟算定。
※早期離床・リハビリテーション加算は2018年6月より新規算定開始。
②新患依頼件数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 入 院 | 4,485 | 5,189 | 4,481 | 4,434 |
外 来 | 265 | 241 | 191 | 141 | |
作業療法 | 入 院 | 1,126 | 1,209 | 1,232 | 1,251 |
外 来 | 217 | 185 | 191 | 187 | |
言語聴覚療法 | 入 院 | 591 | 1,362 | 1,145 | 1,425 |
外 来 | 50 | 29 | 21 | 18 |
※件
③傷病別患者件数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
脳血管及類似疾患 | 2,303 | 2,532 | 2,531 | 2,727 |
CP(及類似疾患) | 11 | 20 | 16 | 12 |
骨折及脱臼 | 844 | 810 | 757 | 766 |
脊髄損傷 | 37 | 41 | 34 | 45 |
末梢性神経麻痺 | 6 | 12 | 12 | 9 |
変形性関節症(脊椎) | 205 | 189 | 197 | 213 |
変形性関節症(股) | 35 | 36 | 58 | 36 |
変形性関節症(膝) | 46 | 68 | 71 | 30 |
関節リウマチ | 1 | 7 | 1 | 4 |
切断 | 6 | 5 | 7 | 4 |
廃用症候群 | 1,803 | 1,905 | 1,593 | 1,135 |
糖尿病 | 87 | 41 | 25 | 20 |
顔面神経麻痺 | 3 | 38 | 15 | 10 |
神経難病 | 109 | 175 | 126 | 140 |
心疾患 | 400 | 405 | 456 | 494 |
外科手術前後 | 163 | 176 | 66 | 35 |
乳がん | 118 | 123 | 180 | 168 |
肺炎 | 712 | 729 | 732 | 574 |
呼吸器疾患 | 62 | 105 | 118 | 154 |
熱傷 | 11 | 11 | 2 | 3 |
骨関節疾患 | 140 | 87 | 92 | 57 |
失語症 | 116 | 125 | 172 | 133 |
構音障害 | 231 | 238 | 275 | 302 |
嚥下障害 | 176 | 576 | 778 | 881 |
がん疾患 | 549 | 956 | 556 | 701 |
その他 | 399 | 386 | 287 | 333 |
※件
④リハビリテーション科特殊外来・検査状況
特殊外来・検査 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
装具外来 | 125 | 224 | 254 | 211 |
VF検査 | 86 | 57 | 31 | 17 |
ボトックス外来 | 33 | 48 | 58 | 63 |
※件
⑤理学療法士、作業療法士、言語聴覚士学生実習受け入れ実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 臨床実習 | 5 | 5 | 4 | 1 |
評価実習 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
見学実習 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
作業療法 | 臨床実習 | ||||
評価実習 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
見学実習 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
言語聴覚療法 | 臨床実習 | ||||
評価実習 | |||||
見学実習 |
※人数
診察の受け方
- 外来診察時間:月曜日~木曜日の午前中9:00~
- 予約は不要ですが、できれば紹介状等をご持参ください。紹介状なしでの初診は選定療養費がかかることがあります。また、医師出張等で臨時休診があります。事前にお問い合わせいただけると安心です。
専門用語の解説
専門用語 | 解説 |
---|---|
FIM(機能的自立度評価表) | 身の回りのこと(食事・洗顔・着替え・トイレ・歩行など)が出来るか出来ないかを、各項目を1~7点で評価し、126満点となる評価表です。 どれだけ身の回りのことができるようになっているかを評価するために、入院中の状態を点数化しています。 |
その他
- 車椅子、装具、コルセットの作製も可能です。水曜午後の装具外来を受診してください。
- 身体障害者手帳意見書(肢体不自由・音声機能、言語障害又はそしゃく機能の障害)・精神障害者手帳(高次脳機能障害)・障害年金診断書・各種手当の書類も作成します。
- 左:PT室(1) / 右:PT室(2)
- 左:PT室(3) / 右:OT室
- 左:小児訓練室 / 右:言語聴覚療法室