診療予定表
血液内科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 坂東夏菜 | 髙畑篤 | 耕納飛鳥 | 坂東夏菜 | 髙畑篤 | 休診 | 休診 |
午後 | - | |||||||
2 | 午前 | 中牧尚子 | 田中圭祐 | - | 秋山 | - | ||
午後 | 豊田茂雄 | - | ||||||
3 | 午前 | 中村 典彦 | - | - | - | - | ||
午後 | - |
※初診の方は「内科(新患)」の予定表をご覧下さい。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 坂東夏菜 | 髙畑篤 | 耕納飛鳥 | 坂東夏菜 | 髙畑篤 | 休診 | 休診 |
午後 | - | |||||||
2 | 午前 | 中牧尚子 | 田中圭祐 | - | 秋山 | - | ||
午後 | 豊田茂雄 | - | ||||||
3 | 午前 | 中村 典彦 | - | - | - | - | ||
午後 | - |
※初診の方は「内科(新患)」の予定表をご覧下さい。