診療予定表
循環器内科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 心臓血管外科 牧田哲 |
矢野弘崇 | 川口直彦 | 橘伸一 |
心臓血管外科 渡邉大樹 |
休診 | 休診 |
午後 | ||||||||
2 | 午前 | - | 再診番 | 高橋淳 | 下肢外来 | 再診番 | ||
午後 | 下肢静脈瘤外来 | - | 菱刈景一 | ペースメーカー | ||||
3 | 午前 | 中島永美子 | 田中泰章 | 池田博 | 大久保健史 | 疋田浩之 | ||
午後 | ||||||||
4 | 午前 | 髙橋健 | 高木克昌 | 村井典史 | 張峻模 | 伊藤諒 | ||
午後 | ||||||||
5 | 午前 | 再診番 | 呼吸器外科 再診番 |
再診番 | 再診番 | 渡邊崇弘 | ||
午後 | - | - | - |
※初診の方は内科(新患)の予定表をご覧下さい。