診療予定表
腎臓内科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 吉田 | 安藝昇太 | 小林 | 大谷恵 | 平澤卓 | 休診 | 休診 |
午後 | ||||||||
2 | 午前 | 田中啓之 | 藤田雅子 | 天野晴康 | 田中啓之 | |||
午後 | ||||||||
3 | 午前 | CKD 栄養指導 |
CKD 栄養指導 |
CKD 栄養指導 |
竹田 | |||
午後 |
※初診の方は「内科(新患)」の予定表をご覧下さい。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 吉田 | 安藝昇太 | 小林 | 大谷恵 | 平澤卓 | 休診 | 休診 |
午後 | ||||||||
2 | 午前 | 田中啓之 | 藤田雅子 | 天野晴康 | 田中啓之 | |||
午後 | ||||||||
3 | 午前 | CKD 栄養指導 |
CKD 栄養指導 |
CKD 栄養指導 |
竹田 | |||
午後 |
※初診の方は「内科(新患)」の予定表をご覧下さい。