診療予定表
放射線治療 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 | AM | 海津 | 田山/池田 | 休診 | 休診 | |||
PM | 杉浦 | |||||||
再診 | AM | 池田 | 田山 | 海津 | ||||
PM | 杉浦 | 池田 |
火曜PM、木曜AMは横浜市立大学病院の医師が担当いたします。
担当医は臨時で変更になることがあります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 | AM | 海津 | 田山/池田 | 休診 | 休診 | |||
PM | 杉浦 | |||||||
再診 | AM | 池田 | 田山 | 海津 | ||||
PM | 杉浦 | 池田 |
火曜PM、木曜AMは横浜市立大学病院の医師が担当いたします。
担当医は臨時で変更になることがあります。